Tag	Symbol	X	Y	Z
1	N	-3.067378	3.893404	-1.136646
2	S	-1.594915	3.315654	-1.320584
3	S	-3.967429	3.735703	0.181329
4	O	-1.089114	3.723126	-2.608622
5	O	-3.721419	2.574397	1.017913
6	O	-1.399664	1.929805	-0.893244
7	O	-5.324731	4.114864	-0.150228
8	F	-0.702278	4.161449	-0.216138
9	F	-3.423266	5.003367	1.113729
10	N	-1.958176	-3.035941	-0.771892
11	S	-1.558468	-2.419877	-2.190564
12	S	-2.734362	-4.426256	-0.553549
13	O	-1.083111	-1.063599	-1.947762
14	O	-3.82136	-4.731122	-1.462702
15	O	-2.428242	-2.664316	-3.318879
16	O	-2.917124	-4.598729	0.874101
17	F	-0.176274	-3.239616	-2.563966
18	F	-1.570185	-5.548307	-0.949001
19	N	3.963672	0.679281	-1.848277
20	S	3.012608	0.358295	-0.619974
21	S	5.539066	0.982976	-1.721113
22	O	1.633737	0.514779	-1.071262
23	O	5.94128	1.909478	-0.681407
24	O	3.374461	0.843893	0.696342
25	O	6.070191	1.129167	-3.059546
26	F	3.148015	-1.290031	-0.473837
27	F	6.145667	-0.479982	-1.200318
28	Li	-0.280015	0.32694	-0.804307
29	C	0.12989	-1.51127	1.51038
30	O	-0.592545	-0.356697	1.050347
31	C	-1.975357	-0.311199	1.441189
32	C	1.064494	-1.192783	2.677228
33	C	0.326669	-0.73375	3.941367
34	C	1.212789	-0.61398	5.154126
35	F	1.787059	-1.798605	5.499934
36	F	2.220777	0.270933	4.995269
37	F	0.508693	-0.205842	6.248879
38	H	-0.581774	-2.302044	1.767474
39	H	0.727909	-1.873254	0.671803
40	H	-2.388049	0.612267	1.041565
41	H	-2.506393	-1.17556	1.033792
42	H	-2.073147	-0.298706	2.531497
43	H	1.632917	-2.10431	2.892447
44	H	1.784161	-0.430925	2.36855
45	H	-0.467134	-1.437279	4.210545
46	H	-0.132939	0.245092	3.787115
